| Quantité Minimale De Commande: | 5sqm |
| Prix: | negotiable |
| Emballage Standard: | Cas de vol, caisse de contreplaqué |
| Délai De Livraison: | 10 jours ouvrables après réception du paiement |
| Mode De Paiement: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | sqm 10K par mois |
500x1000mm 5000nits Location de scène Affichage LED Grand écran de fond
Affichage à LED de fond de scène grand écran P3.91 P4.81 500X1000mm Armoires Taux de rafraîchissement élevé 3840Hz 5000nits
CaractéristiqueDesÉcran LED de location intérieur
La conception du masque à pulvérisation plat garantit que l'ensemble du plan de l'écran est exempt de toute déformation,et le colloïde de protection noir de haute qualité est utilisé pour réaliser parfaitement l'affichage à angle complet de la perle de lampe.
Une connexion transparente.
Conception spéciale pour le masque pour réaliser un contraste plus élevé et un angle de vision plus grand.
Récupération de signal et de puissance.
Calibration de la luminosité et de la chromaticité.
Utilisation mixte d'armoires issues de lots différents
Il offre une image très subtile et sans se fatiguer après une longue période de visionnage
Taux de rafraîchissement super élevé, fréquence de trame élevée, pas de fantômes et de torsions ou de taches.
Le module serviceable avant permet une maintenance facile, économisant du temps et de l'espace.
Avec un traitement de 16 bits en gris, la transition des couleurs sera plus naturelle sur l'écran LED Ultra haute définition 2K 4K.
La publicité commerciale, les médias mobiles, les boîtes de nuit, les événements de divertissement, les établissements commerciaux, les centres boursiers, les gares routières, les écoles,
les télécommunications, les douanes, les stades, les studios, les centres commerciaux, les chemins de fer, les aéroports, les ports, etc.;
Spécification
| Modèle | Je vous en prie.6 | Je- FP2.84 | Je vous en prie.97 | Je suis en P3.91 | Je suis à l'O-P3.47 | Je suis à l'O-P3.91 | Je suis O-P4.81 |
| La hauteur des pixels en mm | 2.6 | 2.84 | 2.97 | 3.91 | 3.47 | 3.91 | 4.81 |
| Configuration des LED | Le numéro de série | Le numéro de série | Le numéro d'enregistrement | Le numéro d'enregistrement | Le code de désignation SMD1921 | Le code de désignation SMD1921 | Le code de désignation SMD1921 |
| Densité de pixels ((points/m2) | 147456 | 123904 | 112896 | 65536 | 82944 | 65536 | 43264 |
| Résolution (point) | 96*96 | 88*88 points | 84*84 | 64*64 | 72*72 | 64*64 points | 52*52points |
| Taille du module (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Taille du placard (mm) | 500*500*88 | 500*500*88 | 500*500*88 | 500*500*88 | 500*500*88 | 500*500*88 | 500*500*88 |
| Poids de l'armoire | 7.2 kg | 7.2 kg | 7.2 kg | 7.2 kg | 7.5 kg/ | 7.5 kg | 7.5 kg |
| Classification de propriété intellectuelle | Intérêt à l'environnement | Intérêt à l'environnement | Intérêt à l'environnement | Intérêt à l'environnement | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion |
| Mode de numérisation | 24S | 24S | 21S | 16S | 18S | 16S | 13S |
| Lumière CD/m2 | 800 | 800 | 800 | 800 | 5000 | 4500 | 4500 |
| Angle de vue | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Affichage à distance | > 3 m | > 3 m | > 3 m | > 4 m | > 4 m | > 4 m | > 5 m |
| Le gris | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
| Couleur | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| Consommation maximale (W/m2) | 550/200 | 460/160 | 480/170 | 400/150 | 600/200 | 600/200 | 580/180 |
| Récupération (Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
| Coefficient gamma | -5,0 à +5.0 | -5,0 à +5.0 | -5,0 à +5.0 | -5,0 à +5.0 | -5,0 à +5.0 | -5,0 à +5.0 | -5,0 à +5.0 |
| Environnement | À l'intérieur | À l'intérieur | À l'intérieur | À l'intérieur | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur |
| Ajustement de la luminosité | Niveaux réglables de 0 à 100 | ||||||
| Système de contrôle | Affichage synchrone avec PC de commande par DVI | ||||||
| Format vidéo | Les données sont fournies par les fournisseurs de services. | ||||||
| Le pouvoir | AC100 à 240 50/60 Hz | ||||||
| Température de fonctionnement | -20°C à +50°C | ||||||
| Humidité de travail | 10 à 95% de RH | ||||||
| Durée de vie | 50000 heures | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Avantages concurrentiels:
1- Une bonne qualité;
2Un bon prix.
3Un bon service 24 heures sur 24.
4. Promouvoir la livraison;
5. Économie d'énergie;
6Petite commande acceptée.
Nos services
1. Service avant vente
Inspection sur place
Conception professionnelle
Confirmation de la solution
Formation préalable à l'utilisation
Utilisation du logiciel
Fonctionnement sécurisé
Maintenance des équipements
Débogage de l'installation
Guide de l'installation
Débogage sur site
Confirmation de livraison
2. service après-vente
Réponse rapide
Résolution rapide des questions
Traçage des services
3Concept de service:
La ponctualité, la considération, l'intégrité, le service satisfaisant.
Nous insistons toujours sur notre concept de service et sommes fiers de la confiance et de la réputation de nos clients.
4Mission de service
Répondez à toute question, traitez toutes les plaintes, accédez rapidement au service à la clientèle
Nous avions développé notre organisation de service en répondant et en répondant aux besoins divers et exigeants des clients par mission de service.organisation de services hautement qualifiés.
5Objectif de service:
Ce que vous avez pensé que nous devions faire est bien; nous devons et ferons de notre mieux pour accomplir notre promesse. Nous avons toujours cet objectif de service à l'esprit. Nous ne pouvons pas nous vanter de ce qui est le mieux,Mais nous ferons de notre mieux pour libérer les clients de leurs soucis.Lorsque vous avez des problèmes, nous avons déjà proposé des solutions.
|
|
| Quantité Minimale De Commande: | 5sqm |
| Prix: | negotiable |
| Emballage Standard: | Cas de vol, caisse de contreplaqué |
| Délai De Livraison: | 10 jours ouvrables après réception du paiement |
| Mode De Paiement: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | sqm 10K par mois |
500x1000mm 5000nits Location de scène Affichage LED Grand écran de fond
Affichage à LED de fond de scène grand écran P3.91 P4.81 500X1000mm Armoires Taux de rafraîchissement élevé 3840Hz 5000nits
CaractéristiqueDesÉcran LED de location intérieur
La conception du masque à pulvérisation plat garantit que l'ensemble du plan de l'écran est exempt de toute déformation,et le colloïde de protection noir de haute qualité est utilisé pour réaliser parfaitement l'affichage à angle complet de la perle de lampe.
Une connexion transparente.
Conception spéciale pour le masque pour réaliser un contraste plus élevé et un angle de vision plus grand.
Récupération de signal et de puissance.
Calibration de la luminosité et de la chromaticité.
Utilisation mixte d'armoires issues de lots différents
Il offre une image très subtile et sans se fatiguer après une longue période de visionnage
Taux de rafraîchissement super élevé, fréquence de trame élevée, pas de fantômes et de torsions ou de taches.
Le module serviceable avant permet une maintenance facile, économisant du temps et de l'espace.
Avec un traitement de 16 bits en gris, la transition des couleurs sera plus naturelle sur l'écran LED Ultra haute définition 2K 4K.
La publicité commerciale, les médias mobiles, les boîtes de nuit, les événements de divertissement, les établissements commerciaux, les centres boursiers, les gares routières, les écoles,
les télécommunications, les douanes, les stades, les studios, les centres commerciaux, les chemins de fer, les aéroports, les ports, etc.;
Spécification
| Modèle | Je vous en prie.6 | Je- FP2.84 | Je vous en prie.97 | Je suis en P3.91 | Je suis à l'O-P3.47 | Je suis à l'O-P3.91 | Je suis O-P4.81 |
| La hauteur des pixels en mm | 2.6 | 2.84 | 2.97 | 3.91 | 3.47 | 3.91 | 4.81 |
| Configuration des LED | Le numéro de série | Le numéro de série | Le numéro d'enregistrement | Le numéro d'enregistrement | Le code de désignation SMD1921 | Le code de désignation SMD1921 | Le code de désignation SMD1921 |
| Densité de pixels ((points/m2) | 147456 | 123904 | 112896 | 65536 | 82944 | 65536 | 43264 |
| Résolution (point) | 96*96 | 88*88 points | 84*84 | 64*64 | 72*72 | 64*64 points | 52*52points |
| Taille du module (mm) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Taille du placard (mm) | 500*500*88 | 500*500*88 | 500*500*88 | 500*500*88 | 500*500*88 | 500*500*88 | 500*500*88 |
| Poids de l'armoire | 7.2 kg | 7.2 kg | 7.2 kg | 7.2 kg | 7.5 kg/ | 7.5 kg | 7.5 kg |
| Classification de propriété intellectuelle | Intérêt à l'environnement | Intérêt à l'environnement | Intérêt à l'environnement | Intérêt à l'environnement | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion | Pour la protection contre la corrosion |
| Mode de numérisation | 24S | 24S | 21S | 16S | 18S | 16S | 13S |
| Lumière CD/m2 | 800 | 800 | 800 | 800 | 5000 | 4500 | 4500 |
| Angle de vue | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
| Affichage à distance | > 3 m | > 3 m | > 3 m | > 4 m | > 4 m | > 4 m | > 5 m |
| Le gris | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
| Couleur | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M |
| Consommation maximale (W/m2) | 550/200 | 460/160 | 480/170 | 400/150 | 600/200 | 600/200 | 580/180 |
| Récupération (Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
| Coefficient gamma | -5,0 à +5.0 | -5,0 à +5.0 | -5,0 à +5.0 | -5,0 à +5.0 | -5,0 à +5.0 | -5,0 à +5.0 | -5,0 à +5.0 |
| Environnement | À l'intérieur | À l'intérieur | À l'intérieur | À l'intérieur | À l'extérieur | À l'extérieur | À l'extérieur |
| Ajustement de la luminosité | Niveaux réglables de 0 à 100 | ||||||
| Système de contrôle | Affichage synchrone avec PC de commande par DVI | ||||||
| Format vidéo | Les données sont fournies par les fournisseurs de services. | ||||||
| Le pouvoir | AC100 à 240 50/60 Hz | ||||||
| Température de fonctionnement | -20°C à +50°C | ||||||
| Humidité de travail | 10 à 95% de RH | ||||||
| Durée de vie | 50000 heures | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Avantages concurrentiels:
1- Une bonne qualité;
2Un bon prix.
3Un bon service 24 heures sur 24.
4. Promouvoir la livraison;
5. Économie d'énergie;
6Petite commande acceptée.
Nos services
1. Service avant vente
Inspection sur place
Conception professionnelle
Confirmation de la solution
Formation préalable à l'utilisation
Utilisation du logiciel
Fonctionnement sécurisé
Maintenance des équipements
Débogage de l'installation
Guide de l'installation
Débogage sur site
Confirmation de livraison
2. service après-vente
Réponse rapide
Résolution rapide des questions
Traçage des services
3Concept de service:
La ponctualité, la considération, l'intégrité, le service satisfaisant.
Nous insistons toujours sur notre concept de service et sommes fiers de la confiance et de la réputation de nos clients.
4Mission de service
Répondez à toute question, traitez toutes les plaintes, accédez rapidement au service à la clientèle
Nous avions développé notre organisation de service en répondant et en répondant aux besoins divers et exigeants des clients par mission de service.organisation de services hautement qualifiés.
5Objectif de service:
Ce que vous avez pensé que nous devions faire est bien; nous devons et ferons de notre mieux pour accomplir notre promesse. Nous avons toujours cet objectif de service à l'esprit. Nous ne pouvons pas nous vanter de ce qui est le mieux,Mais nous ferons de notre mieux pour libérer les clients de leurs soucis.Lorsque vous avez des problèmes, nous avons déjà proposé des solutions.