-
Affichage LED fixe extérieur
-
Affichage LED fixe intérieur
-
Affichage LED en verre transparent
-
Affichage LED de location de scène
-
Affichage LED à hauteur fin
-
Affichage LED de location en plein air
-
Affichage LED de location intérieur
-
Écran publicitaire LED en plein air
-
Affichage LED du stade
-
Affichage LED de périmètre sportif
-
Affichage LED de camion mobile
-
Affichage de l'affiche LED
-
Écran d'affichage LED de l'étagère
-
Écran de rideau LED
-
Écran LED créatif
-
Affichage LED de piste de danse
-
Affichage LED décoratif
-
Affichage à LED de toit en taxi
-
affichage des prix du gaz à LED
-
Pablo Picasso, propriétaire de l'hôtelPour être honnête, j'adore votre façon de faire des affaires, vous êtes celui qui sait comment prendre soin des clients.Je pense que nous pouvons travailler ensemble pour de nombreux projets dans le futurC'est cool!
-
Augusto Bob - Fondateur de *BrasilJe dois dire que c'est une expérience vraiment parfaite que nous avons eue lorsque nous avons décidé de travailler avec votre entreprise AVOE, en particulier, toutes les personnes sont très amicales. Nous sommes très impressionnés par l'efficacité du travail de votre fondateur, M. Peter. De plus, l'écran LED P3.91 de la série 500A en location fonctionne très bien et est magnifique.
-
Francisco Lach - PDG du *MexiqueBeaucoup de gens achètent des LED de mauvaise qualité auprès de fabricants chinois bon marché. Le client se rend compte du manque de qualité trop tard. Jusqu'à présent, nous n'avons eu que d'excellentes remarques de nos clients concernant vos produits P3.91 et P4.81.
-
Aliyu Musa-MD du NigériaNous faisons confiance à la qualité de vos produits. C'est toujours le meilleur. Continuez comme ça, et nous établirons une relation commerciale à long terme avec vous.
-
Charlie Bgham, fondateur de * USACette semaine, nous avons terminé l'installation et les tests, l'écran LED AVOE P3.91 est si parfait, le client est vraiment très heureux, je vais vous envoyer des vidéos et des photos.Merci encore pour votre soutien..
-
Oscar Lares - Directeur Général de * ChiliJe tiens à dire que vos produits sont très bons. Merci pour toutes vos suggestions, ainsi que pour le bon service après-vente. Je crois que nous allons passer beaucoup de commandes ensemble très prochainement.
Écran vidéo mobile 3-en-1 RVB P4mm / Écran LED monté sur remorque, conception large tension
Lieu d'origine | Shen zhen Chine |
---|---|
Nom de marque | AVOE LED |
Certification | CE RoHS |
Numéro de modèle | AE-P4MTRGB |
Quantité de commande min | 5sqm |
Prix | negotiable |
Détails d'emballage | Cas de vol, caisse de contreplaqué |
Délai de livraison | 10 jours ouvrables après réception du paiement |
Conditions de paiement | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | sqm 10K par mois |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom | Affichage à LED mobile de camion | Resolution/mm | 4 |
---|---|---|---|
Configuration de pixel | RVB 3 dans 1 | ² de la densité de pixel/pixels/m | ² de 62500/m |
Module size/mm | 256*128MM | ||
Mettre en évidence | La remorque de P4mm a mené l'affichage,le véhicule 9500K a mené l'affichage,Affichage vidéo mobile de P4mm |
Écran vidéo mobile P4mm RVB 3-en-1 / Écran LED monté sur remorque, conception à large tension
* Conception ultra-mince : pour économiser l'espace de l'écran LED de la remorque.
* Armoire légère en alliage d'aluminium : pour réduire le poids de la remorque et l'aider à se déplacer plus rapidement.
* Conception à large tension : avec la conception à large tension, elle peut prévenir les dommages causés par la haute tension d'impulsion au démarrage, au freinage ou à l'arrêt de la remorque.
Spécifications du produit
Écran LED P4mm extérieur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille de la lampe | 2727 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution/mm | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configuration des pixels | RVB 3 en 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densité de pixels/pixels/m² | 62500/m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résolution du module | 64x32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille du module/mm | 256*128MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de vision | ≥3m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réglage de la luminosité point par point | Peut être ajouté | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réglage de la couleur point par point | Peut être ajouté | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luminosité de la balance des blancs | >8000cd/㎡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de couleur | 6500K-9500K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle de vision horizontal | 120 (degrés) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle de vision vertical | 60 (degrés) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit de traitement du signal | 10 ou 14 bits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processus de gris | 1024x1024x1024 16834x16834x16834 65536x65536x65536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distances de contrôle | Câble Internet : 100 m, multimembrane : 500 m, monofilm : 5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de conduite | Courant de conduite constant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de balayage | statique à courant constant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence d'images | 60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de rafraîchissement | >3000Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de contrôle | Synchronisation informatique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plage de réglage de la luminosité |
Fonctionnement manuel, automatique, réglage continu en continu 255 étapes. Pas de perte de gris |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Point hors de contrôle | <1>
Heures de travail |
≥72 heures |
Temps moyen entre les pannes |
>5000 heures |
Durée de vie |
100000 heures |
Durée de vie tout blanc (luminosité divisée par deux) |
50000 heures |
Plage de température ambiante |
Plage de température de fonctionnement : -20-45℃ Plage de température de stockage : -30-65℃ |
Puissance maximale :/㎡ |
<750W |
Puissance moyenne :/㎡ |
<300W |
Technologie d'auto-vérification |
|
Auto-vérification des points LED, vérification des communications, vérification de l'alimentation, moniteur de température (besoin de personnalisation) Surveillance à distance |
|
Supervision et contrôle à distance, enregistrement des défauts potentiels, envoyer des signaux d'avertissement aux opérateurs (besoin de personnalisation) Environnement logiciel |
WindowsNT, Windows1999, WindowsXP |
Largeur du point lumineux entre les centres |
Déviation<3% |
Uniformité de la luminosité |
<10% |
Uniformité des couleurs (coordonnée chromatique) |
±0.003 |
Demande d'alimentation |
AC85-264V (50Hz-60Hz) |
Contraste |
(1000:1) |
Protection du système |
Humidité, étanchéité à la poussière, protection contre les hautes températures, anti-corrosion, anti-brûlure, anti-statique, anti-vibration |
Humidité (fonctionnement) |
fonctionnement : 10-95% |
Humidité (stockage) |
stockage : 10-95% |
|
Avantages concurrentiels :
1. Bonne qualité ;
2. Bon prix ;
3. Bon service 24 heures sur 24 ;
4. Promouvoir la livraison ;
5. Économie d'énergie ;
6. Petite commande acceptée.
Nos services
1. Service avant-vente
Inspection sur site
Conception professionnelle
Confirmation de la solution
Formation avant l'opération
Utilisation du logiciel
Fonctionnement sûr
Entretien des équipements
Débogage de l'installation
Guide d'installation
Débogage sur site
Confirmation de livraison
2. Service après-vente
Réponse rapide
Résolution rapide des questions
Suivi du service
3. Concept de service :
Ponctualité, considération, intégrité, service de satisfaction.
Nous insistons toujours sur notre concept de service et sommes fiers de la confiance et de la réputation de nos clients.
4. Mission de service
Répondre à toute question ; Traiter toutes les plaintes ; Service client rapide
Nous avons développé notre organisation de service en répondant et en satisfaisant aux besoins divers et exigeants des clients grâce à la mission de service. Nous sommes devenus une organisation de service rentable et hautement qualifiée.
5. Objectif de service :
Ce à quoi vous avez pensé est ce que nous devons bien faire ; Nous devons et ferons de notre mieux pour tenir notre promesse. Nous gardons toujours cet objectif de service à l'esprit. Nous ne pouvons pas nous vanter d'être les meilleurs, mais nous ferons de notre mieux pour éviter aux clients les soucis. Lorsque vous rencontrez des problèmes, nous avons déjà proposé des solutions avant vous.